AUDI A8 ક્વાટ્રો વોલ્ક્સવેગન બીટલ પાસટ 1J0 698 451 G માટે GDB1416 હોલસેલ રીઅર બ્રેક પેડ્સ
OE નં.: | ઑડી : ૧૫૦ ૬૯૮ ૪૫૧ ઑડી: 1J0 698 451 D ઑડી: 1J0 698 451 H ઑડી : 4B0 698 451 B ઓડી : 4D0 698 451C ઓડી : 4D0 698 451 D ઑડી : 5M21-2M008-CA ઓડી : 5M2J-2M008-CA ઑડી : 5Q0 698 451 E ઑડી : 8E0 698 451 સિટ્રોન : ૧૬ ૧૧૮ ૩૭૯ ૮૦ સિટ્રોન : ૧૬ ૧૩૧ ૯૩૪ ૮૦ સિટ્રોન : ૧૬ ૧૭૨ ૫૦૧ ૮૦ સિટ્રોન : ૧૬ ૨૩૦ ૬૩૧ ૮૦ સિટ્રોન : ૧૬ ૩૧૮ ૩૧૭ ૮૦ સિટ્રોન : ૪૨૫૨.૩૩ સિટ્રોન : ૪૨૫૨.૪૧ સિટ્રોન : ૪૨૫૪.૬૭ ફિયાટ : 9 404 252 328 ફોર્ડ : ૧ ૦૦૧ ૦૯૬ ફોર્ડ : ૧ ૦૨૭ ૬૪૦ ફોર્ડ : ૧૧૧૫૧૦૭ ફોર્ડ : ૧ ૨૦૫ ૫૫૭ ફોર્ડ : ૧ ૩૪૩ ૫૧૪ ફોર્ડ : ૧ ૩૪૫ ૩૪૦ ફોર્ડ : ૭ ૩૫૪ ૧૬૨ ફોર્ડ : 95VWX-2M008-AA ફોર્ડ : 95WX-2M008-BA ફોર્ડ : YM21-2M008-CA લેન્સિયા : 9 404 252 328 લેન્સિયા : 9 467 529 088 લેન્સિયા : 9 467 648 988 પ્યુજો : ૧૬ ૦૮૫ ૨૦૩ ૮૦ પ્યુજોટ : ૧૬ ૨૩૦ ૬૩૧ ૮૦ પ્યુજોટ : ૪૨૫૨.૨૩ પ્યુજોટ : ૪૨૫૨.૩૨ પ્યુજોટ : E172281 બેઠક : 1H0 698 451 D સીટ : 1J0 698 451 C સીટ : 5Q0 698 451 મીટર સીટ : ૬X૦ ૬૯૮ ૪૫૧ સીટ : 6X0 698 451 A સીટ : 7M0 698 451 સ્કોડા : 1J0 698 451 C VW : 1E0 698 451 B VW : 1E0 698 451 D વીડબ્લ્યુ : 1H0 698 451 ડી વીડબ્લ્યુ : 1H0 698 451 એચ વીડબ્લ્યુ : 1J0 698 451 બી VW : 1J0 698 451 C વીડબ્લ્યુ : 1J0 698 451 ડી વીડબ્લ્યુ : 1J0 698 451 ઇ વીડબ્લ્યુ : 1J0 698 451 જી ફોક્સવેગન : 1J0 698 451 કે વીડબ્લ્યુ : 1J0 698 451 એલ વીડબ્લ્યુ : 1K0 698 451 સી ફોક્સવેગન : 1K0 698 451 મીટર VW : 3B0 698 451 E VW : 4D0 698 451 C વીડબ્લ્યુ : 5C0 698 451 બી વીડબ્લ્યુ : 5C0 698 451 સી વીડબ્લ્યુ : 5C0 698 451 ડી વીડબ્લ્યુ : 5Q0 698 451 ઇ ફોક્સવેગન : ૬X૦ ૬૯૮ ૪૫૧ ફોક્સવેગન : 6X0 698 451 એ વોક્સવેગન : 7M0 698 451 વીડબ્લ્યુ : 8E0 698 451 VW : JZW 698 451 C |
સંદર્ભ નંબર: | એબીએસ : ૩૬૬૨૩/૧ ABS : P 85 020 એસીડેલ્કો : ૧૯૩૭૪૦૪૫ ઈ.સ. : ઈ.સ.૫૯૭ એટીઈ : ૧૩.૦૪૬૦-૨૭૪૦.૨ એટીઈ : ૧૩.૦૪૬૦-૨૮૧૯.૨ એટીઈ : ૧૩.૦૪૬૦-૨૮૨૦.૨ એટીઈ : ૧૩.૦૪૬૦-૨૮૬૪.૨ એટીઈ : ૧૩.૦૪૬૦-૨૮૯૪.૨ એટીઈ : ૧૩.૦૪૬૦-૨૯૮૪.૨ એટીઈ : ૬૦૨૯૮૪ બારુમ : BA2051 બેન્ડિક્સ : ૫૭૧૯૦૬બી બેન્ડિક્સ : ૫૭૩૦૩૨બી બોશ : ૦ ૯૮૬ ૪૬૧ ૭૬૯ બ્રેમ્બો : પી ૮૫ ૦૨૦ બ્રેમસી : BP2494 સીઈસીએટો : ૬૧.૫૨૩.૦ ડેલ્ફી : LP565 ડીજે પાર્ટ્સ : BP1079 ડીજે પાર્ટ્સ : BP2494 ડોન: પીસીપી1000 ડોયેન : GDB1196 ફેરોડો : FDB1083 ફેરોડો : FDB1788 ફેરોડો : FDB4178 પહેલી લાઈન : ૩૧૩૧ એફએમએસઆઈ : ૭૭૭૩-ડી૧૦૨૩ એફએમએસઆઈ : 7773-ડી894 એફએમએસઆઈ : ૭૯૨૦-ડી૧૦૧૭ એફએમએસઆઈ: ડી૧૦૧૭ એફએમએસઆઈ: ડી૧૦૧૭-૭૯૨૦ એફએમએસઆઈ: ડી૧૦૨૩ એફએમએસઆઈ: ડી૧૦૨૩-૭૭૭૩ એફએમએસઆઈ: ડી૮૯૪ એફએમએસઆઈ: ડી૮૯૪-૭૭૭૩ FMSI-ક્રિયાપદ : D1017-7920 FMSI-ક્રિયાપદ : D1023-7773 FMSI-ક્રિયાપદ : D340-7335 FMSI-ક્રિયાપદ : D894-7773 ફ્રેન-જે : ૪૪૮૧૮૧ શુક્ર.ટેક. : ૧૦૧૨.૦ FTE : BL1194B3 FTE : BL1194F1 FTE : BL1911A3 ગાલ્ફર : B1.G102-0345.2 છોકરી : ૬૧૧૦૫૫૧ છોકરી : ૬૧૧૧૯૬૧ છોકરી : ૬૧૧૩૩૦૧ છોકરી : ૬૧૧૩૭૨૧ છોકરી : ૬૧૧૪૫૮૧ છોકરી : ૬૧૧૫૦૪૧ છોકરી : ૬૧૨૦૪૦૧ એચપી (ઝેબ્રા) : એચપી૨૯૭૪ એચપી (ઝેબ્રા) : એચપી૭૩૬૨ એચપી (ઝેબ્રા) : એચપી૭૩૯૪ એચપી (ઝેબ્રા) : એચપી૭૫૫૨ એચપી (ઝેબ્રા) : એચપી૭૬૨૭ એચપી (ઝેબ્રા) : એચપી૭૬૪૪ એચપી (ઝેબ્રા) : ડબલ્યુ૨૦૩૨૫ આઈસીઈઆર : ૧૮૦૬૯૭ આઈસીઈઆર : ૧૮૦૬૯૭-૦૬૬ આઈસીઈઆર : ૧૮૦૬૯૭-૦૬૭ આઈસીઈઆર : ૧૮૦૬૯૭-૩૯૬ આઈસીઈઆર : ૧૮૦૬૯૭-૭૦૦ લીડર પાર્ટ્સ : ૨૦૩૦૪૬૯.૧ લોબ્રો : ૩૨૧૯૦ એલપીઆર : ૦૫પી૮૬૮ લુકાસ: GDB1196 લુકાસ: GDB1267 લુકાસ: GDB1311 લુકાસ: GDB1330 લુકાસ: GDB1458 લુકાસ: GDB2040 લુકાસ: GDB7612 લુકાસ CAV : GDB1196 લુકાસ CAV : GDB1267 લુકાસ CAV : GDB1311 લુકાસ CAV : GDB1330 લુકાસ CAV : GDB1458 લુકાસ CAV : GDB2040 લુકાસ CAV : GDB7612 લુકાસ ડીઝલ : GDB1196 લુકાસ ડીઝલ : GDB1267 લુકાસ ડીઝલ : GDB1311 લુકાસ ડીઝલ : GDB1330 લુકાસ ડીઝલ : GDB1458 લુકાસ ડીઝલ : GDB2040 લુકાસ ડીઝલ : GDB7612 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB1196 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB1267 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB1311 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB1330 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB1458 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB2040 લુકાસ ઇલેક્ટ્રિકલ : GDB7612 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ: GDB1196 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ: GDB1267 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ : GDB1311 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ: GDB1330 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ : GDB1458 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ: GDB2040 લુકાસ એન્જિન ડ્રાઇવ : GDB7612 લુકાસ ટીવીએસ: GDB1196 લુકાસ ટીવીએસ: GDB1267 લુકાસ ટીવીએસ: GDB1311 લુકાસ ટીવીએસ: GDB1330 લુકાસ ટીવીએસ: GDB1458 લુકાસ ટીવીએસ: GDB2040 લુકાસ ટીવીએસ: GDB7612 લુકાસ: D000 1330 0 મેગ્નેટી મેરેલી : BP1079 એમજીએ : એમજીએ૩૯૭ મિન્ટેક્સ : MDB1377 મિન્ટેક્સ : MDB2256 મોપ્રોડ : MDP1010 નેક્ટો : FD6720A નેક્ટો : FD6720E નેક્ટો : FD7388A શ્રેષ્ઠ : ૯૫૪૦ પેક્સ : ૭.૧૦૭ ક્યુએચ બેનેલક્સ : બીપી૪૫૬ ક્વિન્ટન હેઝલ : BP1079 ક્વિન્ટન હેઝલ : BP456 આર બ્રેક : RB0697-700 રોડહાઉસ : ૨૨૬૩.૦૧ રોડહાઉસ : ૨૨૬૩.૫૦ રોલન્ડ્સ રબર : ૪૪૮૧૮૧ સૅક્સ : 111_0147 સેબ્રો : ૨૦૯૬૧ સિમર : ૩૮૩ સ્પાઇડન : ૩૨૧૯૦ સ્ટોપ : ૫૭૧૯૦૬એસ સ્ટોપ : ૫૭૩૦૩૨એસ ટેક્સ્ટાર : ૨૦૯૬૧૦૪ ટેક્સ્ટાર : ૨૦૯૬૧૦૮ ટેક્સ્ટાર : ૨૩૫૫૪૦૨ ટેક્સ્ટાર : ૨૩૫૫૪ ૧૭૨ ૧ ૪ T૪૪૧૫ ટેક્સ્ટર : ૨૩૫૫૪૮૧ વિશ્વસનીયતા : ૧૦૧૨.૦ TRW : GDB1055 TRW : GDB1196 TRW : GDB1267 TRW : GDB1311 TRW : GDB1330 TRW : GDB1372 TRW : GDB1438 TRW : GDB1458 TRW : GDB1504 TRW : GDB2040 TRW : GDB7612 વેલિયો : ૫૯૮૪૬૩ વેલિયો : ૫૯૮૫૭૩ વેલિયો : ૬૦૧૪૬૩ જાગવું : ૩૬૩૩૦૦ જાગવું : ૩૬૩૩૦૧ જાગવું : ૩૬૩૩૦૫ |
કાર ફિટમેન્ટ: | ઓડી એ૩ ટીડીઆઈ ૨૦૧૦-૨૦૧૩ ઓડી એ૬ ૧૯૯૮ ઓડી એ૬ ૨૦૦૧ ઓડી એ૬ અવંત ૧૯૯૮ ઓડી એ6 ક્વાટ્રો ૧૯૯૮-૧૯૯૯ AUDI A6 ક્વાટ્રો 321mm રોટર્સ 2000-2001 ઓડી એ8 ક્વાટ્રો 2002-2003 AUDI ઓલરોડ ક્વાટ્રો 2003-2005 ઓડી એસ6 ૨૦૦૪ ઓડી ટીટી 2005 ઓડી ટીટી ક્વાટ્રો 2004 વોક્સવેગન બીટલ ૨૦૦૧ વોક્સવેગન બીટલ ૨૦૧૨-૨૦૧૫ વોક્સવેગન બીટલ 280 મીમી બ્રેક રોટર્સ 2005-2010 વોક્સવેગન બીટલ 288 મીમી બ્રેક રોટર્સ 2005-2010 વોક્સવેગન ગોલ્ફ (લેટિન અમેરિકા) 2010 વોક્સવેગન ગોલ્ફ 2001-2002 વોક્સવેગન ગોલ્ફ 2004 વોક્સવેગન ગોલ્ફ 2006 વોક્સવેગન ગોલ્ફ 2011 વોક્સવેગન ગોલ્ફ R32 2004 વોક્સવેગન જેટ્ટા 2001-2004 વોક્સવેગન જેટ્ટા GLI 2014 વોક્સવેગન જેટ્ટા હાઇબ્રિડ SE 2013-2014 વોક્સવેગન જેટ્ટા એસ 2 લિટર 2013-2014 વોક્સવેગન જેટ્ટા સેડાન 5 સીએલ. 2012 ફોક્સવેગન જેટ્ટા ટીડીઆઈ ૨૦૧૩ વોક્સવેગન પાસટ 2001-2002 વોક્સવેગન પાસટ 2004-2005 વોક્સવેગન પાસટ ૪.૦ એલ ૨૦૦૪ |
વોરંટી: | ૩૦૦૦૦~૫૦૦૦૦ કિમી |
ઉદભવ સ્થાન: | જિઆંગસુ, ચીન |
બ્રાન્ડ નામ: | ટર્બન અથવા કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવું |
ઉત્પાદન નામ: | D1023-7773, D894-7773, D1112-7773, D1017-7920 બ્રેક પેડ્સ |
કદ: | ૮૭ મીમી*૫૨.૯ મીમી*૧૭ મીમી |
પદ: | પાછળનો બ્રેક પેડ |
ઓટો પાર્ટ્સ: | ઉચ્ચ પ્રદર્શન બ્રેક પેડ્સ |
ટેસ્ટ: | લિંક ટેસ્ટ |
ઈમાર્ક: | E11 પ્રમાણપત્ર |
સામગ્રી: | સિરામિક, અર્ધ-ધાતુ, લો-ધાતુ |
પ્રમાણપત્ર: | ISO9001 TS16949 EMARK |
પેકેજિંગ અને ડિલિવરી
પેકેજિંગ વિગતો:
ન્યુટ્રલ પેકિંગ, ટર્બન પેકિંગ, ક્લાયન્ટ્સ પેકિંગ, કોરુગેટેડ બોક્સ, લાકડાના કેસ, પેલેટ
પોર્ટ:શાંઘાઈ, નિંગબો, કિંગદાઓ
લીડ સમય:
જથ્થો(સેટ) | ૧ - ૧૦૦૦ | >૧૦૦૦ |
અંદાજિત સમય (દિવસો) | 60 | વાટાઘાટો કરવાની છે |
