MERCEDES-BENZ માટે 3151 000 396 ક્લચ રીલીઝ બેરિંગ
3151 000 396 ક્લચ રિલીઝ બેરિંગ
Yancheng TERBON Auto Parts Co., Ltd.ઓટોમોટિવ ઉત્પાદન કરે છેબ્રેક ભાગોઅનેક્લચ ભાગોPorsche Maserati Tesla Infiniti BMW Mini Audi Mercedes Benz Smart Volkswagen Volkswagen Ford GMC Volvo Fiat Opel Vauxhall Chevrolet Nissan Renault Toyota Mitsubishi Suzuki Honda Isuzu Peugeot Citroen Hyundai Kia Daewoo Automobile Parts માટે. પેસેન્જર કાર અને કોમર્શિયલ વાહનો માટેના ભાગો ઉપલબ્ધ છે. કૃપા કરીને અમને પૂછપરછ કરવા અને તમને ક્વોટ આપવા માટે ઉત્પાદનનો ભાગ નંબર પ્રદાન કરો.
અમારો બેરિંગ ફાયદો
1. ફ્રી સેમ્પલ બેરિંગ
2.ISO સ્ટાન્ડર્ડ
3. સ્ટોક બેરિંગમાં
4.OEM બેરિંગ સેવા
5. કસ્ટમાઇઝ્ડ બેરિંગ, ગ્રાહકનું બેરિંગ ડ્રોઇંગ અથવા નમૂનાઓ સ્વીકારવામાં આવે છે
6.સ્પર્ધાત્મક કિંમત બેરિંગ
OEM
સંદર્ભ નંબર: | મર્સિડીઝ-બેન્ઝ : 0012509915 મર્સિડીઝ-બેન્ઝ : 0022500015 મર્સિડીઝ-બેન્ઝ : 0022506515 મર્સિડીઝ-બેન્ઝ : A0012509915 મર્સિડીઝ-બેન્ઝ : A0022500015 મર્સિડીઝ-બેન્ઝ : A0022506515 ઓગર : 82514 ક્લચનસ : TBS27 ડોનમેઝ: 261 031 ડીટી સ્પેર પાર્ટ્સ : 4.63047 ફેબી બિલ્સ્ટિન : 105400 KAWE: 9551 લિપ ક્લચ : CB-L3532 LuK : 500 0806 20 PE ઓટોમોટિવ : 010.909-00A RYMEC : EQ6025530 SACHS : 3151 000 396 SACHS : 3151 261 031 સ્ટેલોક્સ : 83-02272A-SX સ્ટેલોક્સ : 83-02272-SX ટ્રકટેક ઓટોમોટિવ : 02.23.042 |
વોરંટી: | 30000~50000kms,1 વર્ષ |
મૂળ સ્થાન: | જિઆંગસુ, ચીન |
બ્રાન્ડ નામ: | TERBON અથવા કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય તેવું |
ઉત્પાદન નામ: | 3151 000 396 ક્લચ રીલીઝર બેરિંગ |
સામગ્રી: | ક્રોમ સ્ટીલ/ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ |
વપરાયેલ | ટ્રક, ઓટોમોબાઈલ અને મશીનરી |
ફિટ વાહનો
શરીર | મોડલ | ઉત્પાદિત | KW | HP | સીસીએમ |
---|---|---|---|---|---|
મર્સ એટેગો 923, 923 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1326 એફ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 712 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 815 ડી, 816 ડી (670.331, 670.332) | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1522, 1522 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ યુનિમોગ યુ 400 | 2000-03 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1218 કે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ ટુરિનો (ઓ 510) ટુરિનો | 2003-10 - ... | 180 | 245 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 814 કે | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1017 કે, 1018 કે | 2004-10 - ... | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
મર્સ એક્સોર 2 2528 એલ, 2529 એલ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1324 એકે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1023, 1023 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
એન્જિન 810 ડીટી (670.398) સાથે મર્સ વેરિઓ કેબ | 1996-09 - 2010-12 | 75 | 102 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 815,815 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 714 કે | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 817 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 822, 822 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 2 824 કે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 916 કે | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1528 એફ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1022 કે | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એક્સોર 2 2628, 2629 | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1325 એફ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1828 એ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1524 એકે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 613 ડી, 614 ડી (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1215 કે | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 925 એએફ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 918, 918 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1528, 1528 એલ, 1529, 1529 એલ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1214, 1214 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 822 કે | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 2 1322 એલએસ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2528 એલ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 922, 922 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 1023 કે | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1523 એ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 717 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1217, 1217 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2223 એલ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 813 DA, 814 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 812 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
મર્સ એટેગો 2 812 કે | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1225 એફ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1218, 1218 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 823 કે | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 818, 818 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 917 એએફ | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 128 | 170 - 174 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2228 એલ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બસ O 815 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1224 કે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1022, 1022 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 2 1318, 1318 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO બસ O 812 (670.373, 670.674) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
મર્સ એટેગો 2 715, 715 એલ, 716, 716 એલ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 823, 823 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
MERCE VARIO ડમ્પટ્રક 812 D (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 815 DA, 816 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1317 KO, 1317 LKO, 1318 KO, 1318 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 822 કે | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એક્સોર 2 2633 | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 815 ડી, 816 ડી (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 813 DA, 814 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 924 કે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1024 કે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1226, 1226 એલ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 છે | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 613 ડી, 614 ડી (668.331, 668.332) | 1996-09 - 2012-11 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ યુનિમોગ યુ 500, યુજીએન એનએ | 2000-10 - ... | 170 - 172 | 231 - 234 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 816, 816 એલ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1529 એકે | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 815 કે, 816 કે | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1322 કે | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 2 1318 એ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1328, 1328 એલ, 1329, 1329 એલ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બસ O 814 (670.373, 670.374) | 1996-09 - 2010-12 | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ યુનિમોગ યુ 500, યુજીએન એનએ | 2000-10 - ... | 205 - 209 | 279 - 284 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1523 KO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1328, 1328 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1323 એ, 1324 એ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1017 એ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1317, 1317 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 715,715 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 817 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1326, 1326 એલ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1725 એ | 2006-10 - ... | 180 | 245 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 815 DA, 816 DA 4x4 (669.599, 670.451, 670.452, 670.453) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1517 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 814, 814 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2011-12 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1215, 1215 એલ, 1216, 1216 એલ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 813 ડી, 814 ડી (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 817, 817 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1523 કે | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1217 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 915, 915 એલ, 916, 916 એલ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 812, 813 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1529 કે | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1016, 1016 એલ | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1517 એ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1217 KO | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1523 એ, 1524 એ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1328 એલએસ, 1329 એલએસ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 છે | |
MERCE VARIO ડમ્પટ્રક 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2013-12 | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1828 કે | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1528 એએફ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1018 એ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 923 કે | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ ટુરિનો (ઓ 510) ટુરિનો | 2003-10 - ... | 210 | 286 | 7201 | |
મર્સ એટેગો 1828 એલએસ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1216 કે | 2004-10 - ... | 115 | 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1525 એએફ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1223, 1223 એલ, 1224, 1224 એલ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1023, 1023 એલ, 1024, 1024 એલ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 300 | 408 | 11967 | |
મર્સ એટેગો 1328 એએફ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એક્સોર 2 2533, 2533 એલ | 2004-10 - ... | 240 | 326 | 7201 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 512 D (667.321, 667.322, 667.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
મર્સ વેરિઓ પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 618 ડી | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 818 D | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 818 DA 4x4 | 2006-09 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1523 એકે | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ ટુરિનો (ઓ 510) ટુરિનો | 2003-10 - ... | 205 | 279 | 6374 છે | |
એન્જિન 812 ડીટી (670.398) સાથે મર્સ વેરિઓ કેબ | 1996-09 - ... | 100 | 136 | 4250 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1326 એલએસ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 822, 822 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 2 823, 823 એલ, 824, 824 એલ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 818, 818 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1322, 1322 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 814 કે | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1328 એલએસ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 813 DA, 814 DA 4x4 (670.421, 670.422, 670.423) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1324 કે | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1017, 1017 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 815, 815 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1823 એલએસ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 923, 923 એલ, 924, 924 એલ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 918 કે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 615 ડી, 616 ડી (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 815 કે, 816 કે | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 815 કે | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1225 એએફ | 1998-01 - 2004-10 | 180 | 245 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1323, 1323 એલ, 1324, 1324 એલ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1317 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE INTOURO Intouro, Intouro E, Intouro M, Intouro ME | 2005-01 - ... | 220 | 299 | 11967 | |
મર્સ એટેગો 2 1023 એ, 1024 એ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1223, 1223 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1323 એલએસ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 917, 917 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1017 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1323 KO, 1323 LKO | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1518, 1518 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
એન્જિન 812 ડીટી (670.398) સાથે મર્સ વેરિઓ કેબ | 1996-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 917 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2523 એલ | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 818 કે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1222 કે | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 1017 એકે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1823 કે | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1228, 1228 એલ, 1229, 1229 એલ | 2004-10 - ... | 205 - 210 | 279 - 286 | 6374 છે | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 813 ડી, 814 ડી (670.331, 670.332) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 100 | 136 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1523 કે, 1524 કે | 2004-10 - ... | 175 | 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 712, 713 | 2004-10 - ... | 90 - 95 | 122 - 129 | 4249 | |
મર્સ વેરિઓ ડમ્પટ્રક 615 ડી, 616 ડી (668.331, 668.332) | 1998-09 - ... | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 922 કે | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1996-09 - ... | 95 | 129 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1523, 1523 એલ, 1524, 1524 એલ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 717, 717 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1215, 1215 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2628 કે | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1323, 1323 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ યુનિમોગ યુ 400 | 2000-03 - ... | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1518 કે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1015 કે | 2004-10 - ... | 100 | 136 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2628 બી | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1222, 1222 એલ | 2004-10 - ... | 160 | 218 | 4801 | |
મર્સ એટેગો 2 1323 એલએસ, 1324 એલએસ | 2004-10 - ... | 170 - 175 | 231 - 238 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 815 કે | 1998-01 - 2004-10 | 112 | 152 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 815 એફ | 1998-01 - 2004-10 | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1328 એફ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1528, 1528 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1517, 1517 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1329 એફ | 2004-10 - ... | 210 | 286 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 714, 714 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 100 | 136 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1523, 1523 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1526 કે | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1017 કે | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE ATEGO 2 1015 K, 1016 K | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 1226 એફ | 2004-10 - ... | 188 | 256 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 1823, 1823 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1518 એ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1998-09 - ... | 115 | 156 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 818 કે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 2 815, 815 એલ, 816, 816 એલ | 2004-10 - ... | 112 - 115 | 152 - 156 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1317 એકે | 1998-01 - 2004-10 | 125 - 130 | 170 - 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 812 | 1998-01 - 2004-10 | 90 | 122 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1828 એકે | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1318 એકે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1317 એ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 1828, 1828 એલ | 1998-04 - 2004-10 | 205 | 279 | 6374 છે | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
MERCE VARIO પ્લેટફોર્મ/ચેસિસ 812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) | 1996-09 - 2010-12 | 90 | 122 | 2874 | |
MERCE VARIO ડમ્પટ્રક 815 DA, 816 DA 4x4 (670.431, 670.432) | 1996-09 - 2010-12 | 112 | 152 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 2 1318 કે | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
મર્સ એટેગો 817, 817 એલ | 1998-01 - 2004-10 | 125 | 170 | 4249 | |
MERCE VARIO બોક્સ બોડી / એસ્ટેટ 613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) | 1996-09 - 2013-12 | 95 | 129 | 4250 | |
મર્સ એટેગો 1823 એકે | 1998-04 - 2004-10 | 170 | 231 | 6374 છે | |
મર્સ એટેગો 2 1018, 1018 એલ | 2004-10 - ... | 130 | 177 | 4249 | |
